Unser Kollegium im Schuljahr 2011/2012
obere Reihe von links: Hr. Gräf, Hr. Arslan, Fr. Mödder, Fr. Risse, Fr. Hauseur, Fr. Fritsch,
Fr. Foit, Hr. Klein, Fr. Düx, Fr. Giese
untere Reihe von links: Hr. Kasprzik, Fr. Komp, Fr. Hunder, Fr. Poloczek, Hr. Achtergarde, Fr. Vollbracht,
Fr. Gmähle, Fr. Henkel, Fr. Fuchs, Fr. Frenken, Fr. Klemm, Fr. Branzka, Fr. Moll, Hr. Block,
Fr. Schulten, Fr. Hartwig, Hr. Oberheu, Hr. Dr. Scheja, Hr. Gathmann
auf dem Foto fehlen: Fr. Dervaux, Fr. Garbe, Fr. Löschmann, Fr. Scheja, Fr. Siemoneit
Lehrerin / Lehrer |
Klasse |
Unterrichtsfächer / AGs |
Foto |
|
Herr Achtergarde |
- | Musik, Sozialwissenschaften, Politik, Sanitäter-AG, Band-AG | |
| Herr Arslan [SV-Lehrer] |
5b | Erdkunde, Biologie, Physik, Mathematik | |
| Herr Block | 7c | Deutsch, Erdkunde, Sport-AG | |
| Frau Branzka | 6a | Deutsch, Englisch, Erdkunde | |
| Frau Dervaux | - | Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Sanitäter-AG | |
| Frau Düx | - | Englisch, Katholische Religion | |
| Frau Foit | 10a | Biologie, Mathematik, Chemie, Berufswahlorientierung | |
| Frau Frenken | 8b | Deutsch, Geschichte, Praktische Philosophie | ![]() |
| Frau Fuchs | 8c | Englisch, Biologie, Hauswirtschaft | |
| Herr Gathmann [Schulleiter] |
- |
Musik, Informatik, |
|
| Frau Giese | 9a | Mathematik, Sport, Informatik, Homepage-AG | |
| Frau Gmähle | 9c | Deutsch, Biologie, Garten- und Koch-AG | |
| Herr Gräf | - | Geschichte, Kunst, Politik | |
|
Frau Gudelius [Referendarin] |
- | Kunst, Englisch | |
| Frau Hartwig | - | Französisch, Geschichte | |
| Frau Hauseur | 7a | Englisch, Katholische Religion | |
| Frau Henkel | - | Deutsch, Englisch | |
| Frau Hunder | - | Kunst, Sport, Berufswahlorientierung | |
| Frau Jansen | - | Chemie | |
| Herr Kasprzik | - | Sport, Fußball-AG | |
| Herr Klein | - | Sport, Fußball-AG | |
| Frau Klemm | 10b | Deutsch, Katholische Religion, Musik, Schulchor | |
| Frau Komp | 9b | Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften, Politik, Evangelische Religion, Streitschlichter-AG | |
| Frau Löschmann | - | Kunst, Textilgestaltung | |
| Frau Mödder | 6b | Mathematik, Englisch | |
| Frau Moll | 10c | Deutsch, Mathematik, Englisch | |
| Herr Oberheu | - | Sozialwissenschaften, Politik, Sport | |
| Frau Poloczek | - | Englisch, Französisch, Praktische Philosophie | |
| Frau Risse | 8a | Mathe, Biologie, Chemie | |
| Frau Scheja | - | Deutsch, Geschichte, Katholische Religion | |
| Frau Schulten | 7b | Mathematik, Chemie, Evangelische Religion | |
| Frau Siemoneit | - | Deutsch, Biologie, Garten- und Koch-AG | |
| Frau Vollbracht | 5a | Biologie, Textilgestaltung, Hauswirtschaft | |
| Frau Wendlandt | - | Mathematik | |
| Frau Peiffer | - | Sekretärin | |
| Frau Leffers | - | Hausmeisterin |
|
| Herr Schrumm | - | Leitung des Ganztagsbereichs |





